Tabella

A csoportok végeredményei

A nyolcaddöntők

A mérkőzések időrendben

Negyeddöntő

Döntők

A Csoport:

B Csoport

C Csoport

D Csoport

E Csoport

F Csoport

G Csoport

H Csoport

A góllövő lista>>>>

1 James Rodríguez 6
2 Thomas Müller 5
3 Neymar 4
3 Lionel Messi 4
3 Robin van Persie 4
4 Arjen Robben 3
4 André Schürrle 3
4 Karim Benzema 3
4 Enner Valencia 3
4 Xherdan Shaqiri 3
5 Toni Kroos 2
5 Miroslav Klose 2

Forrás:sport.hir24.hu

Forrás:sport365.hu

Menetrend:
1 2014. 06. 12., 22:00 Brazília–Horvátország  1:1  3:1
2 2014. 06. 13., 18:00 Mexikó–Kamerun  0:0  1:0
3 2014. 06. 13., 21:00 Spanyolország–Hollandia           1:1  1:5
4 2014. 06. 14., 00:00 Chile–Ausztrália  2:1  3:1
5 2014. 06. 14., 18:00 Kolumbia–Görögország  1:0    3:0
7 2014. 06. 14., 21:00 Uruguay–Costa Rica  1:0  1:3
8 2014. 06. 15., 00:00 Anglia–Olaszország      1:1  1:2
6 2014. 06. 15., 03:00 Elefántcsontpart–Japán  0:1  2:1
9 2014. 06. 15., 18:00 Svájc–Ecuador  1:1  2:1
10 2014. 06. 15., 21:00 Franciaország–Honduras  1:0  3:0
11 2014. 06. 16., 00:00 Argentína–Bosznia-Hercegovina  1:0  2:1
13 2014. 06. 16., 18:00 Németország–Portugália  3:0  4:0
12 2014. 06. 16., 21:00 IránNigéria  0:0  0:0
14 2014. 06. 17., 00:00 Egyesült Államok-Ghána  1:0  2:1
15 2014. 06. 17., 18:00 Belgium–Algéria  0:1  2:1
17 2014. 06. 17., 21:00 BrazíliaMexikó  0:0  0:0
16 2014. 06. 18., 00:00 OroszországDél-Korea  0:0  1:1
20 2014. 06. 18., 18:00 Ausztrália–Hollandia  1:1  2:3
19 2014. 06. 18., 21:00 Spanyolország–Chile  0:2  0:2
18 2014. 06. 19., 00:00 Kamerun–Horvátország  0:1  1:4
21 2014. 06. 19., 18:00 Kolumbia–Elefántcsontpart  0:0  2:1
23 2014. 06. 19., 21:00 Uruguay–Anglia  1:0  2:1
22 2014. 06. 20., 00:00 JapánGörögország  0:0  0:0
24 2014. 06. 20., 18:00 Olaszország–Costa Rica  0:1  0:1
25 2014. 06. 20., 21:00 Svájc–Franciaország  0:3  2:5
26 2014. 06. 21., 00:00 Honduras–Ecuador  1:1  1:2
27 2014. 06. 21., 18:00 Argentína–Irán  0:0  1:0
29 2014. 06. 21., 21:00 NémetországGhána  0:0  2:2
28 2014. 06. 22., 00:00 Nigéria–Bosznia-Hercegovina  0:0  1:0
31 2014. 06. 22., 18:00 Belgium–Oroszország  0:0  1:0
32 2014. 06. 22., 21:00 Dél-Korea–Algéria   0:3  2:4
30 2014. 06. 23., 00:00 Egyesült Államok–Portugália  0:1  2:2
35 2014. 06. 23., 18:00 Ausztrália–Spanyolország 0:1 0:3
36 2014. 06. 23., 18:00 Hollandia–Chile 0:0 2:0
33 2014. 06. 23., 22:00 Kamerun–Brazília 1:2 1:4
34 2014. 06. 23., 22:00 Horvátország–Mexikó 0:1 1:3
39 2014. 06. 24., 18:00 Olaszország–Uruguay 0:0 0:1
40 2014. 06. 24., 18:00 Costa Rica–Anglia 0:0 0:0
37 2014. 06. 24., 22:00 Japán–Kolumbia 1:1 1:4
38 2014. 06. 24., 22:00 Görögország–Elefántcsontpart 1:0 2:1
43 2014. 06. 25., 18:00 Nigéria–Argentína 1-2 2-3
44 2014. 06. 25., 18:00 Bosznia-Hercegovina–Irán 1-0 3-1
41 2014. 06. 25., 22:00 Honduras–Svájc 0-2 0-3
42 2014. 06. 25., 22:00 Ecuador–Franciaország 0-0 0-0
45 2014. 06. 26., 18:00 Egyesült Államok–Németország 0-0 0-1
46 2014. 06. 26., 18:00 Portugália–Ghána 1-0 2-1
47 2014. 06. 26., 22:00 Dél-Korea–Belgium 0-0 0-1
48 2014. 06. 26., 22:00 Algéria–Oroszország 0-1 1-1

Nyolcaddöntő:

  június 28.:
1.: A1-B2, Belo Horizonte 18.00           Brazília -  Chile  1-1  (3.2) Tovább ment Brazília
                                                                                                                      Brazília - Kolumbia negyeddöntő
2.: C1-D2, Rio de Janeiro 22.00            Kolumbia -  Uruguay  2-0 Tovább ment Kolumbia
  

 június 29.:
3.: B1-A2, Fortaleza 18.00                  Hollandia -   Mexikó  2 -1 Tovább ment Hollandia
4.: D1-C2, Recife 22.00                       Costa Rica -  Görögország  1-1 (5-4) Tovább ment Costa Rica
 

 június 30.:
5.: E1-F2, Brazíliaváros 18.00              Franciaország -  Nigéria 2-0  Tovább ment Franciaország
6.: G1-H2, Porto Alegre 22.00    Németország -   Algéria 0-0 h 2-1  Tovább ment Németország
 

július 1.:
7.: F1-E2, Sao Paulo 18.00                  Argentína -  Svájc 0-0 h 1-0  Tovább ment Argentína
8.: H1-G2, Salvador 22.00      Belgium -    Egyesült Államok 0-0 h 2-1  Tovább ment Belgium

Forrás:vb2014.eu

Ez volt 2010-ben

focivb2014.startuzlet.hu - - ÁSZF - Adatkezelési tájékoztató
Webáruház készítés a StartÜzlettel.